Von den Klempauer 513 Wahlberechtigten haben 377 von ihrem Stimmrecht für die Gemeindewahl Gebrauch gemacht. Davon waren 5 Stimmzettel ungültig. Die gültigen Stimmen verteilen sich wie folgt (rot = direkt gewählt, blau = Listenmandat):
| Name | Anzahl | Prozentaler Anteil der Liste |
|---|---|---|
| Ralf Neumann (CDU) | 156 | 43,8 |
| Peter Dallmann (CDU) | 145 | 43,8 |
| Sylvia Iwers-Schwede (CDU) | 112 | 43,8 |
| Bruno Dohrendorf (CDU) | 147 | 43,8 |
| Mathias Rampp (CDU) | 147 | 43,8 |
| Hendrik Ott (Ac WGK) | 118 | 24,7 |
| Marcus Dohrendorf (Ac WGK) | 82 | 24,7 |
| Philipp Pilarski (Ac WGK) | 74 | 24,7 |
| Marek Schröder (Ac WGK) | 54 | 24,7 |
| Uwe Hass (Ac WGK) | 64 | 24,7 |
| Thomas Burmeister (AWK) | 67 | 20,8 |
| Susanne Rickert (AWK) | 81 | 20,8 |
| Torsten Rickert (AWK) | 59 | 20,8 |
| Michael Solterbeck (AWK) | 80 | 20,8 |
| Kristof Dohrendorf (AWK) | 44 | 20,8 |
| Elisabeth Bartels (Einzelbewerberin) | 170 | 10,7 |
Die Stimmergebnisse im Wahlbezirk Klempau für die Kreiswahl (375 gültige und 3 ungültige Stimmen, entspricht einer Wahlbeteiligung von 73,7 %):
| Name | Stimmenanzahl |
|---|---|
| Timo Bohnhoff (CDU) | 176 |
| Ulrike Walther (Grüne) | 63 |
| Angela Hoffmann (SPD) | 58 |
| Hartmut Angenendt (FDP) | 25 |
| Erika Damerow (AfD) | 33 |
| Doris Klinnert (Die Linke) | 5 |
| Matthias Lassen (dieBasis) | 6 |
| Marion Runge (Freie Wähler) | 9 |
Hier können Sie alle Gemeindewahlergebnisse im Amt Berkenthin sehen.
